CNPJ: 40.109.808/0001-26
A empresa ODONTOGASTRO SAUDE, que tem a razão social TOP SAUDE LTDA, está presente no segmento de Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e foi fundada há 4 anos, em 14 de dezembro de 2020. A atividade principal da empresa é Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. A empresa está localizada no bairro CENTRO, em Vitória do Xingu-PA.
Você pode entrar em contato com a empresa pelo telefone: (93) 91503016.
Nome | Qualificação | Data de Entrada |
---|---|---|
ANTELMA PEREIRA SOUSA | Sócio | 26/04/2022 |
BIANCA COELHO FRUGONE DE OLIVEIRA | Sócio | 15/02/2024 |
BRENO ROQUE DA SILVA | Sócio | 15/02/2024 |
BRUNA CARVALHO MARQUES | Sócio | 15/02/2024 |
BRUNA DE ALBUQUERQUE CARVALHO | Sócio | 15/02/2024 |
CAMILA ALVES DO AMARAL SILVA | Sócio | 15/02/2024 |
CARLOS JULIANO SANTOS NUNES | Sócio | 26/04/2022 |
ELEM GEOVANA PEREIRA FROTA | Sócio | 15/02/2024 |
ELI ILDA FIGUEREDO DA SILVA | Sócio | 15/02/2024 |
ELISANGELA DE ARAUJO PEREIRA | Sócio | 15/02/2024 |
GABRIELE FARIAS SERAFIM | Sócio | 15/02/2024 |
GMED GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA | Sócio | 26/04/2022 |
HAXE CLIS FURTADO GAMA | Sócio | 26/04/2022 |
ILDA RODRIGUES DA SILVA | Sócio | 26/04/2022 |
JESSIANE NAYARA SOUZA DOS SANTOS | Sócio | 26/04/2022 |
LAYANNE VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA | Sócio | 15/02/2024 |
LEDA SAYMA SANTANA | Sócio | 26/04/2022 |
LIDIANE COSTA DA SILVA | Sócio | 26/04/2022 |
MAIRA CRISTINA VIOTTO CORREA | Sócio | 15/02/2024 |
MARCOS MARTINS BERGAMIN | Sócio | 26/04/2022 |
MARLISSON DE SOUSA RIBEIRO | Sócio | 26/04/2022 |
MAYARA BEZERRA SILVA | Sócio | 26/04/2022 |
NATHALIA MESQUITA BORGES | Sócio | 15/02/2024 |
RAFAEL ARAUJO DE SOUZA | Sócio | 15/02/2024 |
RAFAELA GONCALVES DUMONT | Sócio | 15/02/2024 |
RAI SANTANA DE CASTRO | Sócio | 15/02/2024 |
TATIANE RIOS BUFFON | Sócio | 15/02/2024 |
VANDRE CORREA AMOZIR | Sócio | 26/04/2022 |
VANGEL VASCONCELOS PINTO | Sócio | 26/04/2022 |
WEMERSON LIMA BONFIM | Sócio-Administrador | 15/02/2024 |
A empresa ODONTOGASTRO SAUDE está registrada no CNPJ sob o número 40.109.808/0001-26 e atua no segmento de Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos em Vitória do Xingu, PA.
Com 4 anos de atividade, a empresa demonstra experiência no mercado local. O estabelecimento iniciou suas operações em 14 de dezembro de 2020 e mantém suas informações atualizadas junto à Receita Federal.
A atividade principal da empresa está classificada como "Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos" conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Além da atividade principal, a empresa também atua em 10 atividades secundárias. Esta classificação é utilizada pelo governo brasileiro para categorizar as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas.
A empresa está localizada no endereço RUA ANFRISIO NUNES, 1397, no bairro CENTRO, em Vitória do Xingu. Para contato, o telefone disponível é (93) 91503016. O email para contato é xingusaude@gmail.com.
Razão Social: TOP SAUDE LTDA
Nome Fantasia: ODONTOGASTRO SAUDE
CNPJ: 40.109.808/0001-26
Situação: Ativa
Porte:
Fundação: 14/12/2020
Município: Vitória do Xingu
Estado: PA
Bairro: CENTRO
CEP: 68383000
Todas as informações apresentadas sobre ODONTOGASTRO SAUDE são de domínio público e foram obtidas através dos registros oficiais da Receita Federal do Brasil. Os dados são atualizados conforme as declarações da própria empresa junto aos órgãos competentes.